企业公告
当前位置:首页>新闻动态
环境信息公示表
时间:2020/6/3 11:16:04阅读:141
企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 无锡锡能锅炉有限公司 | |||||
组织机构代码 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 许末兴 | |||
生产地址 | 无锡市惠山区堰新东路九号 | 环保联系人 | 潘海明 | |||
所属行业 | 锅炉制造企业 | 联系电话 | 13961897052 | |||
生产经营和管理服务的主要内容 | A级锅炉(电站锅炉、工业锅炉、有机热载体加热炉)压力容器、金属机构件的生产、加工;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、锅炉安装、修理、改造、提供售后服务;合同能源管理。 | |||||
主要产品 | 生产规模 | |||||
A级承压蒸汽锅炉 | 100台/年 | |||||
热水锅炉 | 100台/年 | |||||
有机热载体炉 | 1000台/年 | |||||
D级压力容器 | 200台/年 | |||||
二、排污信息
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放总量(T) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
FQ-885601 | 辅机库北面房顶 | 有组织排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 |
防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
大气污染物 | 伸缩移动油漆房(3台) | 2017年12月 | 正常 | 正常 | 无锡同协涂装设备公司 |
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
新厂区建设及扩能改造 | 惠山环境保护局 | 20061026 | 061023 | 惠山环境保护局 | 2010年4月6日 | |
其他环境保护行政许可情况 |